Description, Cap, ASTM A234 WPC | ||||
Cap A234 Gr. WPC, SCH5 | Cap A234 Gr. WPC, SCH10 | |||
Cap A234 Gr. WPC, SCH20 | Cap A234 Gr. WPC, SCH30 | |||
Cap A234 Gr. WPC, SCH STD | Cap A234 Gr. WPC, SCH60 | |||
Cap A234 Gr. WPC, SCHXS | Cap A234 Gr. WPC, SCH80 | |||
Cap A234 Gr. WPC, SCH100 | Cap A234 Gr. WPC, SCH120 | |||
Cap A234 Gr. WPC, SCH140 | Cap A234 Gr. WPC, SCH160 | |||
Cap A234 Gr. WPC, SCHXXS | Cap A234 Gr. WPC, SMLS, SCHXXS | |||
Cap A234 Gr. WPC, SMLS, SCH5 | Cap A234 Gr. WPC, SMLS, SCH10 | |||
Cap A234 Gr. WPC, SMLS, SCH20 | Cap A234 Gr. WPC, SMLS, SCH30 | |||
Cap A234 Gr. WPC, SMLS, SCH STD | Cap A234 Gr. WPC, SMLS, SCH60 | |||
Cap A234 Gr. WPC, SMLS, SCHXS | Cap A234 Gr. WPC, SMLS, SCH80 | |||
Cap A234 Gr. WPC, SMLS, SCH100 | Cap A234 Gr. WPC, SMLS, SCH120 | |||
Cap A234 Gr. WPC, SMLS, SCH140 | Cap A234 Gr. WPC, SMLS, SCH160 | |||
Cap A234 Gr. WPC, Seamless, SCH5 | Cap A234 Gr. WPC, Seamless, SCH10 | |||
Cap A234 Gr. WPC, Seamless, SCH20 | Cap A234 Gr. WPC, Seamless, SCH30 | |||
Cap A234 Gr. WPC, Seamless, SCH STD | Cap A234 Gr. WPC, Seamless, SCH60 | |||
Cap A234 Gr. WPC, Seamless, SCHXS | Cap A234 Gr. WPC, Seamless, SCH80 | |||
Cap A234 Gr. WPC, Seamless, SCH100 | Cap A234 Gr. WPC, Seamless, SCH120 | |||
Cap A234 Gr. WPC, Seamless, SCH140 | Cap A234 Gr. WPC, Seamless, SCH160 | |||
Cap A234 Gr. WPC, Seamless, SCHXXS | Cap SA234 Gr. WPC, SCH10 | |||
Cap SA234 Gr. WPC, SCH5 | Cap SA234 Gr. WPC, SCH30 | |||
Cap SA234 Gr. WPC, SCH20 | Cap SA234 Gr. WPC, SCH60 | |||
Cap SA234 Gr. WPC, SCH STD | Cap SA234 Gr. WPC, SCH80 | |||
Cap SA234 Gr. WPC, SCHXS | Cap SA234 Gr. WPC, SCH120 | |||
Cap SA234 Gr. WPC, SCH100 | Cap SA234 Gr. WPC, SCH160 | |||
Cap SA234 Gr. WPC, SCH140 | Cap SA234 Gr. WPC, SMLS, SCHXXS | |||
Cap SA234 Gr. WPC, SCHXXS | Cap SA234 Gr. WPC, SMLS, SCH10 | |||
Cap SA234 Gr. WPC, SMLS, SCH5 | Cap SA234 Gr. WPC, SMLS, SCH30 | |||
Cap SA234 Gr. WPC, SMLS, SCH20 | Cap SA234 Gr. WPC, SMLS, SCH60 | |||
Cap SA234 Gr. WPC, SMLS, SCH STD | Cap SA234 Gr. WPC, SMLS, SCH80 | |||
Cap SA234 Gr. WPC, SMLS, SCHXS | Cap SA234 Gr. WPC, SMLS, SCH120 | |||
Cap SA234 Gr. WPC, SMLS, SCH100 | Cap SA234 Gr. WPC, SMLS, SCH160 | |||
Cap SA234 Gr. WPC, SMLS, SCH140 | Cap SA234 Gr. WPC, Seamless, SCH10 | |||
Cap SA234 Gr. WPC, Seamless, SCH5 | Cap SA234 Gr. WPC, Seamless, SCH30 | |||
Cap SA234 Gr. WPC, Seamless, SCH20 | Cap SA234 Gr. WPC, Seamless, SCH60 | |||
Cap SA234 Gr. WPC, Seamless, SCH STD | Cap SA234 Gr. WPC, Seamless, SCH80 | |||
Cap SA234 Gr. WPC, Seamless, SCHXS | Cap SA234 Gr. WPC, Seamless, SCH120 | |||
Cap SA234 Gr. WPC, Seamless, SCH100 | Cap SA234 Gr. WPC, Seamless, SCH160 | |||
Cap SA234 Gr. WPC, Seamless, SCH140 | Cap SA234 Gr. WPC, Seamless, SCHXXS | |||
Cap, A234 WPC, Zinc plating | Cap, SA234 WPC, Zinc plating | |||
Cap, A234 WPC, Hot dipped galvanized | Cap, SA234 WPC, Hot dipped galvanized | |||
Cap, A234 WPC, Zinc plating | Cap, SA234 WPC, Zinc plating | |||
Cap, A234 WPC, Galvanized | Cap, SA234 WPC, Galvanized | |||
Cap, A234 WPC | Cap | Cap, SA234 WPC, Seamless | ||
Cap, SA234 WPC | ||||
Cap, A234 WPC, black paint | Cap, SA234 WPC, black paint | |||
Cap, A234 WPC, Coating Oil | Cap, SA234 WPC, Coating Oil | |||
Coating, Cap, ASTM A234 WPC | ||||
Hot dip galvanized | Mạ kẽm nhúng nóng | Galvanized | ECTFE Coatings | |
PTFE Coating | PFA Coating | FEP Coating | ECTFE Lining | |
PTFE Lining | PTFE Polytetrafluoroethylene (PTFE) | PFA Lining | FEP Lining | |
PVDF Lining | PTFE MS Lined Pipes and Fittings | Black Coated | FBE Fusion Bonded Epoxy | |
FBE External Tape | FBE Internal Coating | 2 Layer FBE + Rough Coating | Double Layer FBE | |
Dual Coat FBE Capabilities | Fusion Bonded Epoxy (FBE) Coating | Ceramic Epoxy Lining | Superior External Coating For Fittings | |
Fusion Bond Epoxy Coatings | 3PE Epoxy coating | Fusion Bond Epoxy (FBE) | Ceramic Epoxy | |
PROTECTIVE FUSION BONDED EPOXY (FBE) |
CERAMIC EPOXY LINED | 3LPE THREE-LAYER POLYETHYLENE |
3LPP THREE-LAYER POLYPROPYLENE |
|
Ceramic-Lined Pipe and Fittings | Epoxy powder coating | polyethylene-lined | polyethylene lining | |
Small-Diameter Single-Layer Bonded Polyethylene-Coated | PLP-P1H (Single-Layer Bonded Polyethylene-Coated) | |||
PLP-P2S (Polyethylene-Coated) | JDLP (PVC-Lined Steel) | Plastic-Lined | ||
PFA Lining | Epoxy coating | Coating FBE epoxy powder coating | Epoxy PE Coating | |
with epoxy liquid coating meeting | Fusion Bond Epoxy Coated | Epoxy color coated | Polyethylene Coated | |
Hot-dipped Galvanized or Epoxy Coating | Plastic PE Coated | |||
Pressure Schedule, Cap, ASTM A234 WPC | ||||
SCH5 | SCH10 | SCH20 | SCH30 | |
SCH STD | SCH40 |
|
SCHXS | |
SCH80 | SCH100 | SCHXS | SCH120 | |
SCH120 | SCH160 | SCH XXS | ||
Standard, Cap, ASTM A234 WPC | ||||
ASME B16.9, Factory-Made Wrought Butt weld fittings |
ANSI B16.9, Factory-Made Wrought Butt weld fittings |
ASME B16.25 Buttwelding End | ANSI B16.25 Buttwelding End | |
ASME B16.28, Wrought Steel Buttwelding Short radius Elbow and Returnsʹ |
MSS SP-43, Wrought and Fabricated Butt - weld fittings For Low Pressure, Corrosion |
|||
API 590 | API 605 | |||
DIN2605 | DIN2615 | DIN2616 | DIN2617 | |
DIN28011 | EN10253-1 | EN10253-2 | EN 10253-3 EN 10253-4 | |
DIN 2605-1 | DIN 2609 | DIN 2605-2 | DIN 2616-2 | |
DIN 2616-1 | DIN 2615-1 | DIN 2615-2 | DIN 2616-2 | |
DIN 28011 | DIN 2617 | EN 10204 3.1 | EN 10253-2 | |
KS B 1522 Steel Butt Welding Pipe Fittings for Oidinary use and Fuel Gas |
KS B 1541 Steel Butt Welding Pipe Fittings |
KS B 1543 Steel Plate Butt Welding Pipe Fittings |
JIS B 2311 Steel Butt Welding Pipe Fittings for Ordinary use |
|
JIS B 2312 Steel Butt Welding Pipe Fittings |
JIS B 2313 Steel Plate Butt Welding Pipe Fittings |
ASME B31.1 Power piping | ASME B31.3 Process piping. | |
ASME SECTION II, Materials | ASME SECTION, III | ASME SECTION, V | ASME SECTION, VIII | |
DIN 2605 - 2606 - 2615 - 2616 - 2617 - BS 1640 - GOST 17374 - 17375 - 17376 - 17377 |
17378 - 17379 - 17380 | MSS SP-43 | ||
ASME B31.1 - ASME B31.3 - ASME B31.4 - ASME B31.8 | EN 13445 - 13480 - 12952 (Former BS PD 5500 - Swedish Ordinance AFS 1994:39) |
|||
Materials, Cap | ||||
Class | Construction | Non-destructive Examination | ||
SMLS | Seamless | None | ||
W | Welded | Radiography or Ultrasonic | ||
WX | Welded | Radiography | ||
WU | Welded | Welded Ultrasonic | ||
ASTM A234 Gr. WPA | ASTM A234 Gr. WP1 | ASTM A234 Gr. WP22 | ASTM A420 Gr. WPL3 | |
ASTM A234 Gr. WPC | ASTM A234 Gr. WP5 | ASTM A234 Gr. WP23 | ASTM A420 Gr. WPL6 | |
ASTM A234 Gr. WPC | ASTM A234 Gr. WP9 | ASTM A234 Gr. WP91 | ASTM A420 Gr. WPL9 | |
ASTM A234 Gr.WP12 | ASTM A234 Gr. WP11 | ASTM A234 Gr. WP92 | ASTM A234 Gr. WPR | |
ASTM A234 Gr. WP11, CL1 | ASTM A234 Gr.WP12, CL1 | ASTM A234 Gr. WP22, CL1 | ASTM A234 Gr. WP5, CL1 | |
ASTM A234 Gr. WP11, CL2 | ASTM A234 Gr.WP12, CL2 | ASTM A234 Gr. WP22, CL3 | ASTM A234 Gr. WP5, CL3 | |
ASTM A234 Gr. WP11, CL3 | ASTM A234 Gr.WP12, CL3 | ASTM A234 Gr. WP9, CL1 | ASTM A234 Gr. WP9, CL3 | |
ASTM A403 Gr.WP304 | ASTM A403 Gr.WP304L | ASTM A403 Gr.WP316 | ASTM A403 Gr.WP316L | |
ASTM A403 Gr.WP304H | ASTM A403 Gr.WP304N | ASTM A403 Gr.WP304LN | ASTM A403 Gr.WPN | |
ASTM A403 Gr.WP316H | ASTM A403 Gr.WP316N | ASTM A403 Gr.WP316LN | ASTM A403 Gr. WP317 | |
ASTM A403 Gr. WP317L | ASTM A403 Gr. XM-19 | ASTM A403 Gr. WP309 | ASTM A403 Gr. WP310S | |
ASTM A403 Gr.S31254 | ASTM A403 Gr. WP31725 | ASTM A403 Gr. WP31726 | ASTM A403 Gr. WP31727 | |
ASTM A403 Gr. WP32053 | ASTM A403 Gr. WP321 | ASTM A403 Gr. WP321H | ASTM A403 Gr.WPS33228 | |
ASTM A403 Gr.WPS34565 | ASTM A403 Gr.WP347 | ASTM A403 Gr.WP347H | ASTM A403 Gr.WP348 | |
ASTM A403 Gr.WP348H | ASTM A403 Gr.WPS38815 | SA815 UNS 32760 |