Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT

Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT

  • Tình trạng hàng : Stock kho Tại Việt Nam
  • Nguồn gốc xuất xứ : China / Japan / Korea / Sigapore, G7, Thailand
  • Bảo hành : 12 Tháng
  • Địa điểm giao hàng : Tại kho bên mua
  • Thanh toán : TTA/LC
  • Ứng dụng sản phẩm : Xăng dầu, Khí gas, PCCC, Cấp thoát nước,
  • Lượt xem : 224

Định nghĩa và chi tiết của phụ kiện ren ASME B16.11

Phụ kiện ren là đại diện cho phương pháp lâu đời nhất của việc gia nhập hệ thống ống, giống như phụ kiện Ổ cắm hàn, phụ kiện ren được sử dụng chủ yếu cho đường kính ống nhỏ; thường cho đường ống có đường kính danh nghĩa là NPS 2” hoặc nhỏ hơn.

Các tiêu chuẩn của phụ kiện ren được đưa ra trong ASME B1.20.1. Tài liệu đó cung cấp cho tất cả các kích thước yêu cầu bao gồm số chủ đề cho ren mỗi inch, đường kính và độ dài cho tất cả các đường kính ống.

Ren ống thường được sử dụng chi phí thấp, các ứng dụng bình thường khác như nước sinh hoạt, phòng cháy chữa cháy, và các hệ thống nước làm mát công nghiệp.

Phụ kiện ren thường làm bằng màu xám đúc hoặc sắt dễ uốn, đúc bằng đồng thau hoặc đồng, hoặc hợp kim rèn và thép carbon.

Có 3 loại áp lực : Class 2000, 3000 và 6000.

Mô tả : Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT, (Elbow 90º ASTM A182 Gr.F304 / SA182 Gr.F304, Thread NPT)
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT Class 1000, ASME B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT Class 1500, ASME B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT Class 2000, ASME B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT Class 3000, ASME B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT Class 6000, ASME B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT Class 9000, ASME B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT CL1000, ASME B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT CL1500, ASME B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT CL2000, ASME B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT CL3000, ASME B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT CL6000, ASME B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT CL9000, ASME B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 1000 LBS, ASME B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 1500 LBS, ASME B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 2000 LBS, ASME B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 3000 LBS, ASME B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 6000 LBS, ASME B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 9000 LBS, ASME B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 1000LB, ASME B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 1500LB, ASME B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 2000LB, ASME B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 3000LB, ASME B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 6000LB, ASME B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 9000LB, ASME B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 1000#, ASME B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 1500#, ASME B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 2000#, ASME B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 3000#, ASME B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 6000#, ASME B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 9000#, ASME B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 1000 PSI, ASME B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 1500 PSI, ASME B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 2000 PSI, ASME B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 3000 PSI, ASME B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 6000 PSI, ASME B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 9000 PSI, ASME B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT Class 1000, ANSI B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT Class 1500, ANSI B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT Class 2000, ANSI B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT Class 3000, ANSI B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT Class 6000, ANSI B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT Class 9000, ANSI B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT CL1000, ANSI B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT CL1500, ANSI B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT CL2000, ANSI B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT CL3000, ANSI B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT CL6000, ANSI B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT CL9000, ANSI B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 1000 LBS, ANSI B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 1500 LBS, ANSI B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 2000 LBS, ANSI B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 3000 LBS, ANSI B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 6000 LBS, ANSI B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 9000 LBS, ANSI B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 1000LB, ANSI B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 1500LB, ANSI B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 2000LB, ANSI B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 3000LB, ANSI B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 6000LB, ANSI B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 9000LB, ANSI B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 1000#, ANSI B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 1500#, ANSI B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 2000#, ANSI B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 3000#, ANSI B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 6000#, ANSI B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 9000#, ANSI B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 1000 PSI, ANSI B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 1500 PSI, ANSI B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 2000 PSI, ANSI B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 3000 PSI, ANSI B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 6000 PSI, ANSI B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 9000 PSI, ANSI B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT Class 1000, ASME B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT Class 1500, ASME B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT Class 2000, ASME B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT Class 3000, ASME B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT Class 6000, ASME B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT Class 9000, ASME B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT CL1000, ASME B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT CL1500, ASME B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT CL2000, ASME B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT CL3000, ASME B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT CL6000, ASME B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT CL9000, ASME B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 1000 LBS, ASME B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 1500 LBS, ASME B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 2000 LBS, ASME B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 3000 LBS, ASME B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 6000 LBS, ASME B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 9000 LBS, ASME B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 1000LB, ASME B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 1500LB, ASME B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 2000LB, ASME B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 3000LB, ASME B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 6000LB, ASME B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 9000LB, ASME B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 1000#, ASME B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 1500#, ASME B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 2000#, ASME B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 3000#, ASME B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 6000#, ASME B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 9000#, ASME B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 1000 PSI, ASME B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 1500 PSI, ASME B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 2000 PSI, ASME B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 3000 PSI, ASME B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 6000 PSI, ASME B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 9000 PSI, ASME B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT Class 1000, ANSI B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT Class 1500, ANSI B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT Class 2000, ANSI B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT Class 3000, ANSI B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT Class 6000, ANSI B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT Class 9000, ANSI B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT CL1000, ANSI B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT CL1500, ANSI B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT CL2000, ANSI B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT CL3000, ANSI B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT CL6000, ANSI B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT CL9000, ANSI B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 1000 LBS, ANSI B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 1500 LBS, ANSI B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 2000 LBS, ANSI B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 3000 LBS, ANSI B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 6000 LBS, ANSI B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 9000 LBS, ANSI B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 1000LB, ANSI B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 1500LB, ANSI B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 2000LB, ANSI B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 3000LB, ANSI B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 6000LB, ANSI B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 9000LB, ANSI B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 1000#, ANSI B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 1500#, ANSI B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 2000#, ANSI B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 3000#, ANSI B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 6000#, ANSI B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 9000#, ANSI B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 1000 PSI, ANSI B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 1500 PSI, ANSI B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 2000 PSI, ANSI B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 3000 PSI, ANSI B16.11
Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 6000 PSI, ANSI B16.11 Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT 9000 PSI, ANSI B16.11
Mức áp suất : Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT, (Elbow 90º ASTM A182 Gr.F304 / SA182 Gr.F304, Thread NPT)
Class 1000 Class 1500 Class 2000 Class 3000
Class 3000 Class 4000 Class 6000 Class 9000
CL1000 CL1500 CL2000 CL3000
CL3000 CL4000 CL6000 CL9000
1000 LBS 1500 LBS 2000 LBS 3000 LBS
3000 LBS 4000 LBS 6000 LBS 9000 LBS
1000# 1500# 2000# 3000#
3000# 4000# 6000# 9000#
1000 PSI 1500 PSI 2000 PSI 3000 PSI
3000 PSI 4000 PSI 6000 PSI 9000 PSI
1000LB 1500LB 2000LB 3000LB
3000LB 4000LB 6000LB 9000LB
Kết nối (End Type) : Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT, (Elbow 90º ASTM A182 Gr.F304 / SA182 Gr.F304, Thread NPT)
Threaded NPT Female NPT FNPT Male NPT
MNPT Socket Weld SW x SW Butt welding
BW Female NPT x Male NPT Socket Weld x Female  Socket Weld x male 
FNPT x MNPT SW x FNPT SW x MNPT Threaded PT
Groover Bevel Screwed  Threads BSPT
TBE : Threaded both end PBE : Plain both end PLE / TSE : Plain large end · Threaded small end
BLE / PSE Beveled large end · Plain small end TLE / PSE : Threaded large end · Plain small end
Threaded Both Ends BSP BSPT  
Tiêu chuẩn (Standard) : Cút 90 độ, SA182 F304, Ren NPT, (Elbow 90º ASTM A182 Gr.F304 / SA182 Gr.F304, Thread NPT)
ASME B16.11 :  Socket Weld ANSI  B16.11 :  Socket Weld ANSI 1.20.1 : Threaded MSS standard SP-79.
 MSS SP-79 ASME B16.9 ANSI B16.9 MSS SP83
Dimensional : JIS B2316 ASME B31.3  MSS-SP-114 ASTM A733
BS 3799  MSS SP- 83  MSS SP- 95  MSS SP- 97
ISO 228 ISO 6149-4 ISO 6149-2 MSS SP-79-2011
MSS SP-83-2006 BS 3799 (1974)  AS1722.1/ ISO 7  SAE J531
threads (BS 2.1 & JIS B0203PT Thread) API 5B, Line Pipe Threads.
 KSB0222 Taper Pipe Threads. ASME B16.3 ANSI B16.3 ASME B16.39
ANSI B16.39 NACE MR-01-75 API RP-14E ISO 9001-2008 certified facility
ASME B1.20.1 Threading Line Pipe ASME B16.9  – Weld Bevels NACE MR-01-75 – As Applicable ASME standard B16.11 
threads NPTF threads NPT-LH NPSL - NPSL BST (BS21, ISO 7/1)
Cút 90 độ A182 Grade F1 / Elbow 90 degrees ASTM A182 Grade F1

Cút 90 độ A182 Grade F1 / Elbow 90 degrees ASTM A182 Grade F1

Cút 90 độ A182 Grade F316L / Elbow 90 degrees ASTM A182 Grade F316L

Cút 90 độ A182 Grade F316L / Elbow 90 degrees ASTM A182 Grade F316L

Cút 90 độ A182 Grade F316 / Elbow 90 degrees ASTM A182 Grade F316

Cút 90 độ A182 Grade F316 / Elbow 90 degrees ASTM A182 Grade F316

Cút 90 độ A182 Grade F304L / Elbow 90 degrees ASTM A182 Grade F304L

Cút 90 độ A182 Grade F304L / Elbow 90 degrees ASTM A182 Grade F304L

Cút 90 độ A182 Grade F304 / Elbow 90 degrees ASTM A182 Grade F304

Cút 90 độ A182 Grade F304 / Elbow 90 degrees ASTM A182 Grade F304

Cút 45 độ thép A105N / Elbow 45 degrees ASTM A105N

Cút 45 độ thép A105N / Elbow 45 degrees ASTM A105N

Cút 90 độ thép A105N / Elbow 90 degrees ASTM A105N

Cút 90 độ thép A105N / Elbow 90 degrees ASTM A105N

Cút 45 độ thép A105 / Elbow 45 degrees ASTM A105

Cút 45 độ thép A105 / Elbow 45 degrees ASTM A105

Cút 90 độ thép A105 / Elbow 90 degrees ASTM A105

Cút 90 độ thép A105 / Elbow 90 degrees ASTM A105

Tê thép A105, ren NPT

Tê thép A105, ren NPT